新課綱課程總體計畫書
學制 | 科別 | 年度 | ||||
普通科 | 110 | 111 | ||||
技術型高中 | 機械科 | 110 | 111 | |||
汽車科 | 110 | 111 | ||||
資訊科 | 110 | 111 | ||||
電子科 | 110 | 111 | ||||
資處科 | 110 | 111 | ||||
廣設科 | 110 | 111 | ||||
多媒科 | 110 | 111 | ||||
觀光科 | 110 | 111 | ||||
餐飲科 | 110 | 111 | ||||
應用英語科 | 110 | 111 | ||||
應用日語科 | 110 | 111 | ||||
流行服飾科 | 110 | 111 | ||||
幼保科 | 110 | 111 | ||||
美容科 | 110 | 111 | ||||
實用技能班 | 機械加工科 | 110 | 111 | |||
汽車修護科 | 110 | 111 | ||||
餐飲技術科 | 110 | 111 | ||||
美髮技術科 | 110 | 111 | ||||
美顏技術科 | 110 | 111 | ||||
寵物經營科 |
|
| 110 | 111 | ||
進修部 | 107 | 110 | 111 |