| 僑泰高中113年度大學暨四技二專錄取榜單【高職部】 | |||||||||||
| 校序號 | 班序號 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 | 全民英檢職業證照 | ||||
| 1160 | 2 | 美容三甲 | 謝○庭 | 國立臺中科技大學 | 美容系 | 后里國中 | 丙x2 | ||||
| 1131 | 3 | 美容三甲 | 林○涵 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 太平國中 | 丙x2 | ||||
| 1138 | 4 | 美容三甲 | 張○瑋 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 東華國中 | 丙x2 | ||||
| 1150 | 5 | 美容三甲 | 黃○博 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 爽文國中 | 丙 | ||||
| 1158 | 6 | 美容三甲 | 鄭○辰 | 國立屏東科技大學 | 餐旅管理系 | 長億高中 | 丙x2 | ||||
| 1132 | 7 | 美容三甲 | 林○婷 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 東峰國中 | 丙x2 | ||||
| 1148 | 8 | 美容三甲 | 陳○安 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 水里國中 | 丙x2 | ||||
| 1137 | 9 | 美容三甲 | 張○綺 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 忠明高中 | 丙x2 | ||||
| 1145 | 10 | 美容三甲 | 陳○希 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 育英國中 | 丙x2 | ||||
| 1153 | 11 | 美容三甲 | 楊○琳 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 光德國中 | 丙 | ||||
| 1161 | 12 | 美容三甲 | 羅○寧 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 東華國中 | 丙x2 | ||||
| 1140 | 13 | 美容三甲 | 連黎○琪 | 國立勤益科技大學(進修部) | 工業工程管理科 | 黎明國中 | 丙x2 | ||||
| 1126 | 14 | 美容三甲 | 吳○瑀 | 靜宜大學 | 化妝品科學系 | 惠文高中 | 丙x2 | ||||
| 1128 | 15 | 美容三甲 | 李○萮 | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系藥用化妝品組 | 烏日國中 | 丙 | ||||
| 1141 | 16 | 美容三甲 | 郭 ○ | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系藥用化妝品組 | 僑泰高中 | 丙x2 | ||||
| 1146 | 17 | 美容三甲 | 陳○穎 | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系藥用化妝品組 | 育英國中 | 丙 | ||||
| 1129 | 18 | 美容三甲 | 沈○瀠 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 成功國中 | 丙x2 | ||||
| 1130 | 19 | 美容三甲 | 周○褕 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 雙十國中 | 丙x2 | ||||
| 1135 | 20 | 美容三甲 | 洪○妍 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 光明國中 | 丙x2 | ||||
| 1149 | 21 | 美容三甲 | 童○璇 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 草屯國中 | 丙x2 | ||||
| 1159 | 22 | 美容三甲 | 賴○辰 | 嶺東科技大學 | 時尚經營系 | 東峰國中 | 丙x2 | ||||
| 1124 | 23 | 美容三甲 | 江○慈 | 樹德科技大學 | 流行設計系 | 中港高中 | 丙x2 | ||||
| 1152 | 24 | 美容三甲 | 楊○婷 | 樹德科技大學 | 流行設計系 | 北勢國中 | 丙x2 | ||||
| 1156 | 25 | 美容三甲 | 蔡○儀 | 樹德科技大學 | 流行設計系 | 龍井國中 | 丙x2 | ||||
| 1157 | 26 | 美容三甲 | 鄧○馨 | 樹德科技大學 | 流行設計系 | 均頭國中(小) | 丙x2 | ||||
| 1134 | 27 | 美容三甲 | 邱○晴 | 臺南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 彰德國中 | 丙x2 | ||||
| 1162 | 28 | 美容三甲 | 蔡○婷 | 臺南應用科技大學 | 美容造型系 | 明德高中 | 丙 | ||||
| 1125 | 29 | 美容三甲 | 吳○妍 | 臺北海洋科技大學 | 海洋運動休閒與觀光管理 | 弘文高中 | 丙x2 | ||||
| 1122 | 30 | 美容三甲 | 王○涵 | 朝陽科技大學 | 幼兒保育系 | 光德國中 | 丙 | ||||
| 1147 | 31 | 美容三甲 | 陳○雲 | 建國科技大學 | 美容系 | 四育國中 | |||||
| 1123 | 32 | 美容三甲 | 江○芳 | 正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 | 成功國中 | 丙 | ||||
| 1127 | 33 | 美容三甲 | 李○城 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 立人國中 | 丙x2 | ||||
| 1133 | 34 | 美容三甲 | 林○恩 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 爽文國中 | 丙x2 | ||||
| 1139 | 35 | 美容三甲 | 莊○嫻 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 僑泰高中 | 丙x2 | ||||
| 1143 | 36 | 美容三甲 | 陳○芝 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 新光國中 | 丙x2 | ||||
| 1144 | 37 | 美容三甲 | 陳○純 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 新光國中 | 丙x2 | ||||
| 1151 | 38 | 美容三甲 | 黃○云 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 光德國中 | 丙x2 | ||||
| 1154 | 39 | 美容三甲 | 詹○棉 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 光德國中 | 丙 | ||||
| 1136 | 40 | 美容三甲 | 翁○嫻 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 大道國中 | 丙 | ||||
| 1142 | 41 | 美容三甲 | 陳○庭 | 弘光科技大學產學專班 | 美髮造型設計系 | 神岡高工 | 丙x2 | ||||
| 畢業人數 | 國立大學 | 國立 | 科大四技 | 國立二專 | 國立進修部 | 私立大學、 科大、技院 | 私立夜間 、 進修、其他 | 錄取人數 合 計 | 升學率% | ||
| 41 | 0 | 6 | 2 | 5 | 26 | 2 | 41 | 100 | |||
| 1361 | 1 | 美髮三仁 | 王○淇 | 國立臺中科技大學產學專班 | 企業管理 | 大雅國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1373 | 2 | 美髮三仁 | 黃○貞 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 豐東國中 | 丙x2 | ||||
| 1379 | 3 | 美髮三仁 | 賴○萱 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 崇倫國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1375 | 4 | 美髮三仁 | 葉○彥 | 樹德科技大學 | 美髮設計與經營系 | 彰泰國中 | 丙x2 | ||||
| 1376 | 5 | 美髮三仁 | 廖○琪 | 臺南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 神圳國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1380 | 6 | 美髮三仁 | 賴○瑢 | 臺南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 大里高中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1382 | 7 | 美髮三仁 | 賴○辰 | 臺南應用科技大學 | 流行設計系 | 烏日國中 | 丙x2 | ||||
| 1384 | 8 | 美髮三仁 | 蘇○淳 | 臺南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 安和國中 | 丙x2 | ||||
| 1389 | 9 | 美髮三仁 | 陳○羽 | 臺南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 陽明國中 | 丙x2 | ||||
| 1366 | 10 | 美髮三仁 | 陳○君 | 弘光科技大學 | 美髮系 | 和平國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1391 | 11 | 美髮三仁 | 楊○錡 | 弘光科技大學 | 美髮系 | 豐南國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1367 | 12 | 美髮三仁 | 陳○茵 | 嶺東科技大學產學專班 | 流行設計系 | 萬和國中 | 丙x2 | ||||
| 1369 | 13 | 美髮三仁 | 曾○紅 | 嶺東科技大學產學專班 | 流行設計系 | 公明國中 | 丙x2 | ||||
| 1372 | 14 | 美髮三仁 | 黃○語 | 嶺東科技大學產學專班 | 流行設計系 | 鹿鳴國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1383 | 15 | 美髮三仁 | 賴○慧 | 嶺東科技大學產學專班 | 流行設計系 | 居仁國中 | 丙x2 | ||||
| 1392 | 16 | 美髮三仁 | 洪○玲 | 嶺東科技大學產學專班 | 流行設計系 | 新光國中 | 丙x2 | ||||
| 1364 | 17 | 美髮三仁 | 林○螢 | 建國科技大學產學專班 | 美髮系 | 彰泰國中 | 丙x2 | ||||
| 1378 | 18 | 美髮三仁 | 蔡○均 | 建國科技大學產學專班 | 美髮系 | 漢口國中 | 丙x2 | ||||
| 1386 | 19 | 美髮三仁 | 陳○宇 | 建國科技大學產學專班 | 美髮系 | 北勢國中 | 丙x2 | ||||
| 1363 | 20 | 美髮三仁 | 林○鳳 | 弘光科技大學產學專班 | 美髮系 | 竹山國中 | 丙x2 | ||||
| 1371 | 21 | 美髮三仁 | 黃○鋅 | 弘光科技大學產學專班 | 美髮系 | 東峰國中 | 丙x2 | ||||
| 1360 | 22 | 美髮三仁 | 王○潔 | 弘光科技大學產學專班 | 美髮系 | 清泉國中 | 丙x2 | ||||
| 1365 | 23 | 美髮三仁 | 莊○珺 | 弘光科技大學(進修部) | 美髮系 | 旭光高中 | 丙x2、乙 | ||||
| 畢業人數 | 國立大學 | 國立 | 科大四技 | 國立二專 | 國立進修部 | 私立大學、 科大、技院 | 私立夜間 、 進修、其他 | 錄取人數 合 計 | 升學率% | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 23 | 70 | |||
| 1398 | 1 | 美顏三仁 | 李○靜 | 國立臺中科技大學產學專班 | 商業經營學系 | 彰安國中 | 丙x2 | ||||
| 1409 | 2 | 美顏三仁 | 陳○辰 | 國立臺中科技大學產學專班 | 商業經營學系 | 彰安國中 | 丙x2 | ||||
| 1420 | 3 | 美顏三仁 | 劉○妤 | 國立臺中科技大學產學專班 | 企業管理學系 | 大林國中 | 丙x2 | ||||
| 1394 | 4 | 美顏三仁 | 吳○軒 | 國立臺中科技大學空中大學 | 企業管理學系 | 長億高中 | 丙x2 | ||||
| 1397 | 5 | 美顏三仁 | 李○雅 | 國立臺中科技大學空中大學 | 資訊管理系 | 東山高中 | 丙x2 | ||||
| 1424 | 6 | 美顏三仁 | 賴○臻 | 國立臺中科技大學空中大學 | 財務金融系 | 四育國中 | 丙x2 | ||||
| 1403 | 7 | 美顏三仁 | 張○芯 | 國立臺中科技大學空中大學 | 企業管理學系 | 沙鹿國中 | 丙x2 | ||||
| 1404 | 8 | 美顏三仁 | 陳○歡 | 國立臺中科技大學空中大學 | 企業管理學系 | 長億高中 | 丙x2 | ||||
| 1396 | 9 | 美顏三仁 | 吳○璇 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 光德國中 | 丙x2 | ||||
| 1408 | 10 | 美顏三仁 | 陳○筠 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 大業國中 | 丙 | ||||
| 1411 | 11 | 美顏三仁 | 陳○宜 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 安和國中 | 丙x2 | ||||
| 1414 | 12 | 美顏三仁 | 黃○柔 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 北山國中 | 丙x2 | ||||
| 1426 | 13 | 美顏三仁 | 劉○妤 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 西苑高中 | 丙x2 | ||||
| 1401 | 14 | 美顏三仁 | 徐○潼 | 僑光科技大學 | 行銷管理系 | 光明國中 | 丙x2 | ||||
| 1402 | 15 | 美顏三仁 | 馬○欣 | 建國科技大學 | 美容系 | 沙鹿國中 | 丙x2 | ||||
| 1410 | 16 | 美顏三仁 | 陳○妘 | 建國科技大學 | 美容系 | 光榮國中 | 丙x2 | ||||
| 1412 | 17 | 美顏三仁 | 陳○妤 | 建國科技大學 | 美容系 | 新光國中 | 丙x2 | ||||
| 1427 | 18 | 美顏三仁 | 謝○楨 | 建國科技大學 | 美容系 | 太平國中 | 丙 | ||||
| 1400 | 19 | 美顏三仁 | 李○玟 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 漢口國中 | 丙x2 | ||||
| 1405 | 20 | 美顏三仁 | 陳○彤 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 長億高中 | 丙 | ||||
| 1423 | 21 | 美顏三仁 | 鄭○璘 | 弘光科技大學 | 美髮系 | 崇倫國中 | 丙x2 | ||||
| 畢業人數 | 國立大學 | 國立 | 科大四技 | 國立二專 | 國立進修部 | 私立大學、 科大、技院 | 私立夜間 、 進修、其他 | 錄取人數 合 計 | 升學率% | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 21 | 60 | |||
