| 校序號 | 班序號 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 | 全民英檢、職業證照 | ||||
| 1207 | 28 | 美容三甲 | 黃○熏 | 國立臺中科技大學 | 美容系 | 大華國中 | 丙x2 | ||||
| 1217 | 38 | 美容三甲 | 繆○瑄 | 國立臺中科技大學 | 美容系 | 烏日國中 | 丙x2 | ||||
| 1187 | 08 | 美容三甲 | 李○恬 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 大業國中 | 丙x2 | ||||
| 1196 | 17 | 美容三甲 | 徐○婷 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 成功國中 | 丙x2 | ||||
| 1201 | 22 | 美容三甲 | 陳○琪 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 福科國中 | 丙x2 | ||||
| 1218 | 39 | 美容三甲 | 謝○宣 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 豐南國中 | 丙x2 | ||||
| 1222 | 43 | 美容三甲 | 蘇○熏 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 大里高中 | 丙x2 | ||||
| 1180 | 01 | 美容三甲 | 王○均 | 國立臺東專科學校 | 創意商品設計科 | 神圳國中 | 丙x2 | ||||
| 1181 | 02 | 美容三甲 | 何○珊 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 育英國中 | 丙x2 | ||||
| 1182 | 03 | 美容三甲 | 吳○怡 | 國立臺東專科學校 | 餐旅管理科 | 東勢國中 | 丙x1 | ||||
| 1193 | 14 | 美容三甲 | 洪○馨 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 烏日國中 | 丙x1 | ||||
| 1213 | 34 | 美容三甲 | 廖○汝 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 成功國中 | 丙x0 | ||||
| 1184 | 05 | 美容三甲 | 吳○婕 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 光明國中 | 丙x2 | ||||
| 1185 | 06 | 美容三甲 | 李○珊 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 大德國中 | 丙x2 | ||||
| 1186 | 07 | 美容三甲 | 李○蓉 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 名間國中 | 丙x2 | ||||
| 1197 | 18 | 美容三甲 | 張○綾 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 大華國中 | 丙x2 | ||||
| 1203 | 24 | 美容三甲 | 陳○妤 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 至善國中 | 丙x2 | ||||
| 1211 | 32 | 美容三甲 | 廖○禎 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 東峰國中 | 丙x2 | ||||
| 1224 | 45 | 美容三甲 | 施○君 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 新光國中 | 丙x2 | ||||
| 1191 | 12 | 美容三甲 | 林○妏 | 弘光科技大學 | 美髮設計與造形系 | 光德國中 | 丙x2 | ||||
| 1195 | 16 | 美容三甲 | 洪○婕 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 新光國中 | 丙x2 | ||||
| 1198 | 19 | 美容三甲 | 連○翔 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 新光國中 | 丙x2 | ||||
| 1199 | 20 | 美容三甲 | 陳○穎 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 龍津高中 | 丙x2 | ||||
| 1200 | 21 | 美容三甲 | 陳○菲 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 惠文高中 | 丙x2 | ||||
| 1202 | 23 | 美容三甲 | 陳○妤 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 大業國中 | 丙x2 | ||||
| 1205 | 26 | 美容三甲 | 曾○琳 | 弘光科技大學 | 老人福利與長期照顧事業系 | 光德國中 | 丙x2 | ||||
| 1206 | 27 | 美容三甲 | 黃○汝 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 延和國中 | 丙x2 | ||||
| 1209 | 30 | 美容三甲 | 葉○綺 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 四張犁國中 | 丙x2 | ||||
| 1215 | 36 | 美容三甲 | 賴○均 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 東山高中 | 丙x2 | ||||
| 1221 | 42 | 美容三甲 | 黃○俞 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 新民高中 | 丙x2 | ||||
| 1223 | 44 | 美容三甲 | 何○婕 | 弘光科技大學 | 老人福利與長期照顧事業系 | 沙鹿國中 | 丙x1 | ||||
| 1220 | 41 | 美容三甲 | 黃○妮 | 長庚科技大學 | 化妝品應用系﹙林口校區) | 竹南國中 | 丙x2 | ||||
| 1192 | 13 | 美容三甲 | 林○軒 | 長榮大學 | 消防安全學士學位學程消防實務管理組 | 向上國中 | 丙x2 | ||||
| 1183 | 04 | 美容三甲 | 吳○箴 | 萬能科技大學 | 時尚造型設計暨表演藝術系時尚造型設計組 | 成功國中 | 丙x2 | ||||
| 1189 | 10 | 美容三甲 | 林○翰 | 僑光科技大學 | 生活創意系﹙獨招﹚ | 光榮國中 | 丙x1 | ||||
| 1214 | 35 | 美容三甲 | 蔡○鈺 | 嘉南藥理大學 | 化妝品應用與管理系 | 旭光高中 | 丙x2 | ||||
| 1219 | 40 | 美容三甲 | 顏○涵 | 嘉南藥理大學 | 休閒保健管理系 | 東南國中 | 丙x2 | ||||
| 1188 | 09 | 美容三甲 | 林○蓁 | 臺南應用大學 | 流行音樂系-演奏組 | 光明國中 | 丙x2 | ||||
| 1194 | 15 | 美容三甲 | 洪○語 | 臺南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 東大附中 | 丙x2 | ||||
| 1210 | 31 | 美容三甲 | 葉○成 | 臺南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 彰泰國中 | 丙x2 | ||||
| 1212 | 33 | 美容三甲 | 廖○清 | 臺南應用科技大學 | 資訊管理系 | 四育國中 | 丙x2 | ||||
| 1190 | 11 | 美容三甲 | 林○榆 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 崇倫國中 | 丙x2 | ||||
| 1204 | 25 | 美容三甲 | 曾○穎 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 葳格高中 | 丙x2 | ||||
| 1216 | 37 | 美容三甲 | 賴○羽 | 弘光科技大學(進修部) | 美髮造型設計系 | 僑泰高中 | 丙x2 | ||||
| 1208 | 29 | 美容三甲 | 黃○芯 | 弘光科技大學(進修部) | 美髮造型設計系 | 外埔國中 | 丙x2 | ||||
| 畢業人數 | 國立大學 | 國立 | 科大四技 | 國立二專 | 國立進修部 | 私立大學、科大、技院 | 私立夜間進修其他 | 錄取人數 合 計 | 升學率% | ||
| 45 | 0 | 7 | 12 | 0 | 24 | 2 | 45 | 100 | |||
| 校序號 | 班序號 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 | 全民英檢、職業證照 | ||||
| 1443 | 04 | 美髮三仁 | 李○悅 | 國立臺中科技大學 | 美容系 | 大華國中 | 丙x2, 乙 | ||||
| 1446 | 07 | 美髮三仁 | 林○怡 | 臺中科技大學產學專班 | 商業經營科 | 二林高中 | 丙x2 | ||||
| 1464 | 25 | 美髮三仁 | 楊○臻 | 臺中科技大學產學專班 | 商業經營科 | 爽文國中 | 丙x2, 乙 | ||||
| 1471 | 32 | 美髮三仁 | 鄭○彤 | 臺中科技大學產學專班 | 商業經營科 | 新光國中 | 丙x2, 乙 | ||||
| 1448 | 09 | 美髮三仁 | 林○伊 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 爽文國中 | 丙x2 | ||||
| 1475 | 36 | 美髮三仁 | 鐘○雯 | 弘光科技大學 | 美髮系 | 萬和國中 | 丙x2, 乙 | ||||
| 1450 | 11 | 美髮三仁 | 邱○綾 | 亞洲大學 | 食品營養與報建生技學系藥用化妝品 | 復興國中 | 丙x2, 乙 | ||||
| 1453 | 14 | 美髮三仁 | 洪○翔 | 修平科技大學 | 觀光與餐飲管理系 | 光德國中 | 丙x2 | ||||
| 1457 | 18 | 美髮三仁 | 陳○福 | 僑光科技大學 | 財經法律系 | 霧峰國中 | 丙x2 | ||||
| 1459 | 20 | 美髮三仁 | 陳○岳 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 東山高中 | 丙x2, 乙 | ||||
| 1461 | 22 | 美髮三仁 | 曾○晴 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 居仁國中 | 丙x2, 乙 | ||||
| 1462 | 23 | 美髮三仁 | 曾○誼 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 中興國中 | 丙x2, 乙 | ||||
| 1466 | 27 | 美髮三仁 | 楊○姍 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 大道國中 | 丙x2 | ||||
| 1477 | 38 | 美髮三仁 | 曾○綺 | 弘光科技大學(進修部) | 老人福利與長期照顧事業系 | 霧峰農工 | 丙x2 | ||||
| 1449 | 10 | 美髮三仁 | 林○珊 | 弘光科技大學(進修部) | 動物保健系 | 龍井國中 | 丙x2 | ||||
| 1478 | 39 | 美髮三仁 | 曾○婷 | 中臺科技大學(進修部) | 行銷管理系 | 豐南國中 | 丙x2 | ||||
| 1445 | 06 | 美髮三仁 | 林○嫺 | 僑光科技大學(進修部) | 餐飲管理系 | 大華國中 | 丙x2 | ||||
| 1469 | 30 | 美髮三仁 | 劉○平 | 僑光科技大學(進修部) | 行銷與流通管理系 | 忠明高中 | 丙x2 | ||||
| 1460 | 21 | 美髮三仁 | 陳○華 | 弘光科技大學產學專班 | 美髮系 | 光德國中 | 丙x2, 乙 | ||||
| 1467 | 28 | 美髮三仁 | 廖○汝 | 弘光科技大學產學專班 | 美髮系 | 東山高中 | 丙x2, 乙 | ||||
| 畢業人數 | 國立大學 | 國立 | 科大四技 | 國立二專 | 國立進修部 | 私立大學、科大、技院 | 私立夜間進修其他 | 錄取人數 合 計 | 升學率% | ||
| 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 20 | 50 | |||
| 校序號 | 班序號 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 | 全民英檢、職業證照 | ||||
| 1505 | 26 | 美顏三仁 | 邱○絜 | 國立臺中科技大學(進修部) | 商業經營系 | 光榮國中 | 丙x1 | ||||
| 1493 | 14 | 美顏三仁 | 陳○蓁 | 國立臺中科技大學產學專班 | 企業管理系 | 水里國中 | 丙x2 | ||||
| 1498 | 19 | 美顏三仁 | 黃○婷 | 國立臺中科技大學產學專班 | 企業管理系 | 豐東國中 | 丙x2 | ||||
| 1499 | 20 | 美顏三仁 | 楚○穎 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 光明國中 | 丙x2 | ||||
| 1500 | 21 | 美顏三仁 | 潘○妤 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 惠文高中 | 丙x2 | ||||
| 1502 | 23 | 美顏三仁 | 黎○宏 | 嶺東科技大學 | 行銷流通管理系 | 惠文高中 | 丙x2 | ||||
| 1506 | 27 | 美顏三仁 | 陳○町 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 安和國中 | 丙x2 | ||||
| 1507 | 28 | 美顏三仁 | 蔡○云 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 三光國中 | 丙x2 | ||||
| 1497 | 18 | 美顏三仁 | 曾○勻 | 臺南應用科技大學 | 時尚設計系 | 新光國中 | 丙x2 | ||||
| 1486 | 07 | 美顏三仁 | 林○葳 | 建國科技大學 | 美容系 | 僑泰高中 | 丙x2 | ||||
| 1490 | 11 | 美顏三仁 | 梁○榕 | 建國科技大學 | 美容系 | 陽明國中 | 丙x2 | ||||
| 1480 | 01 | 美顏三仁 | 尤○語 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 大雅國中 | 丙x2 | ||||
| 1482 | 03 | 美顏三仁 | 王○妡 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 龍井國中 | 丙x2 | ||||
| 1485 | 06 | 美顏三仁 | 周○萱 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計 | 新社高中 | 丙x2 | ||||
| 1487 | 08 | 美顏三仁 | 林○樺 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 太平國中 | 丙x2 | ||||
| 1495 | 16 | 美顏三仁 | 陳○珊 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 光正國中 | 丙x2 | ||||
| 1501 | 22 | 美顏三仁 | 蔡○涵 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 北勢國中 | 丙x2 | ||||
| 1504 | 25 | 美顏三仁 | 李○蔓 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 東勢國中 | 丙x2 | ||||
| 1508 | 29 | 美顏三仁 | 戴○靜 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 居仁國中 | 丙x1 | ||||
| 1510 | 31 | 美顏三仁 | 王○宸 | 嶺東科技大學(進修部) | 觀光與休閒管理系 | 東海高中 | 丙x1 | ||||
| 1489 | 10 | 美顏三仁 | 張○蓁 | 僑光科技大學(進修部) | 多媒體遊戲設計 | 新光國中 | 丙x1 | ||||
| 1491 | 12 | 美顏三仁 | 許○瑀 | 建國科技大學(進修部) | 美容系 | 均頭國中(小) | 丙x2 | ||||
| 1492 | 13 | 美顏三仁 | 許○喬 | 弘光科技大學(進修部) | 動物保健系 | 潭子國中 | 丙x1 | ||||
| 1483 | 04 | 美顏三仁 | 石○薇 | 亞洲大學(進修部) | 商品系 | 光德國中 | 丙x1 | ||||
| 畢業人數 | 國立大學 | 國立 | 科大四技 | 國立二專 | 國立進修部 | 私立大學、科大、技院 | 私立夜間進修其他 | 錄取人數 合 計 | 升學率% | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 24 | 77 | |||
