| 僑泰高中106學年度繁星推薦暨申請入學錄取國立大學榜單 | |||
| 序號 | 姓名 | 錄取學校 | 科別系所 |
| 1 | 梁祐禎 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 |
| 2 | 陳品樺 | 國立臺灣大學 | 土木工程學系 |
| 3 | 蔡愷中 | 國立臺灣大學 | 生命科學系 |
| 4 | 陳威任 | 匈牙利德布勒森醫學大學 | 醫學系 |
| 5 | 劉丹耘 | 中國醫藥大學 | 中醫學系甲組 |
| 6 | 黃琝博 | 福建醫科大學 | 臨床醫學系 |
| 7 | 王宗頎 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 |
| 8 | 洪一正 | 國立清華大學 | 醫學科學系 |
| 9 | 林家妤 | 國立清華大學 | 生命科學院學士班 |
| 10 | 陳筱雯 | 國立清華大學 | 生命科學院學士班 |
| 11 | 賴鈞暉 | 國立清華大學 | 數學系應用數學組 |
| 12 | 呂明坤 | 國立清華大學 | 化學工程學系 |
| 13 | 廖雅紫 | 國立清華大學 | 中國文學系乙組 |
| 14 | 林湘妮 | 國立清華大學 | 特殊教育學系 |
| 15 | 邱柏翰 | 國立陽明大學 | 學士班大一大二不分系 |
| 16 | 譚芳玲 | 國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 |
| 17 | 張沛琪 | 國立政治大學 | 歷史學系 |
| 18 | 許丞銘 | 國立政治大學 | 金融學系 |
| 19 | 賴欣汝 | 國立交通大學 | 運輸與物流管理學系 |
| 20 | 蘇昀萱 | 國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 |
| 21 | 林心慧 | 國立成功大學 | 台灣語文學系 |
| 22 | 包柏章 | 國立成功大學 | 航空太空工程學系 |
| 23 | 黃彥儒 | 國立成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 |
| 24 | 賴冠綸 | 國立成功大學 | 物理治療學系 |
| 25 | 莊浥岫 | 國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 |
| 26 | 謝享叡 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 |
| 27 | 林佳儀 | 國立中央大學 | 數學系 |
| 28 | 簡佑安 | 國立中央大學 | 地球科學學系 |
| 29 | 張鈺欣 | 國立中山大學 | 企業管理學系 |
| 30 | 施詠舜 | 國立中山大學 | 海洋環境及工程學系 |
| 31 | 林冠穎 | 國立中山大學 | 材料與光電科學學系 |
| 32 | 賴盈廷 | 國立中山大學 | 中國文學系 |
| 33 | 林靖儒 | 國立中正大學 | 經濟學系 |
| 34 | 林楷軒 | 國立中正大學 | 化學暨生物化學系 |
| 35 | 王昱琁 | 國立中正大學 | 通訊工程學系 |
| 36 | 吳宜靜 | 國立中正大學 | 法律學系法制組 |
| 37 | 吳思嬋 | 國立中正大學 | 傳播學系 |
| 38 | 葉哲均 | 國立高雄師範大學 | 數學系數學組 |
| 39 | 施俊鴻 | 國立高雄師範大學 | 國文學系 |
| 40 | 林子琪 | 國立高雄師範大學 | 數學系數學組 |
| 41 | 徐子原 | 國立高雄師範大學 | 物理學系 |
| 42 | 張晉杰 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系科技教育與訓練組 |
| 43 | 陳乃瑜 | 國立高雄師範大學 | 事業經營學系 |
| 44 | 陳冠璉 | 國立高雄師範大學 | 化學系 |
| 45 | 張敬梧 | 國防大學理工學院 | 機械及航太工程學系 |
| 46 | 林霈綺 | 陸軍專科學校 | 化學工程科 |
| 47 | 林侑玄 | 臺灣警察專科學校 | 刑事警察科 |
| 48 | 林秉謙 | 臺灣警察專科學校 | 行政警察科 |
| 49 | 李紹齊 | 臺北市立大學 | 城市發展學系 |
| 50 | 沈品儀 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系 |
| 51 | 劉盈均 | 空軍官校 | 航空太空工程學系 |
| 52 | 楊定富 | 國立高雄大學 | 政治法律學系 |
| 53 | 林韋丞 | 國立高雄大學 | 生命科學系 |
| 54 | 溫智凱 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系 |
| 55 | 蘇佑昇 | 國立高雄大學 | 法律學系 |
| 56 | 游嵐心 | 國立高雄大學 | 亞太工商管理學系工業管理組 |
| 57 | 詹書華 | 國立高雄大學 | 外國語文學系 |
| 58 | 何名居 | 國立中興大學 | 外國語文學系 |
| 59 | 林冠廷 | 國立中興大學 | 化學系 |
| 60 | 謝宏騰 | 國立中興大學 | 植物病理學系 |
| 61 | 黃培韶 | 國立中興大學 | 中國文學系 |
| 62 | 黃優人 | 國立中興大學 | 昆蟲學系 |
| 63 | 魏宏哲 | 國立中興大學 | 物理學系光電物理組 |
| 64 | 許育齊 | 國立中興大學 | 電機工程學系 |
| 65 | 林奕舜 | 國立中興大學 | 環境工程學系 |
| 66 | 陳靜慧 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 |
| 67 | 吳昕儒 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系漢學與文化組 |
| 68 | 劉持涵 | 國立高雄第一科技大學 | 德國語文系 |
| 69 | 吳欣蔚 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 |
| 70 | 蔡沐罡 | 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程學系 |
| 71 | 陳美君 | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 |
| 72 | 許桀瑜 | 國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 |
| 73 | 黃健瑋 | 國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 |
| 74 | 吳東泰 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系 |
| 75 | 黃彥家 | 國立東華大學 | 英美語文學系(自費) |
| 76 | 林晞涵 | 國立東華大學 | 英美語文學系 |
| 77 | 陳子嘉 | 國立東華大學 | 應用數學系統計科學組 |
| 78 | 廖子欣 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 |
| 79 | 陳姿妤 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 |
| 80 | 林子晴 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 |
| 81 | 陳瑾怡 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 |
| 82 | 湯茜茹 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 |
| 83 | 陳威廷 | 國立彰化師範大學 | 物理學系物理組 |
| 84 | 林承翰 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系數位內容科技與管理組 |
| 85 | 陳宜蔓 | 國立彰化師範大學 | 英語學系 |
| 86 | 林敬琳 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系公共事務組系 |
| 87 | 劉亭妤 | 國立彰化師範大學 | 美術學系 |
| 88 | 陳美恩 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 |
| 89 | 范雯珺 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理系 |
| 90 | 林至柔 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 |
| 91 | 李昀庭 | 國立屏東大學 | 應用數學系 |
| 92 | 張巽翔 | 國立屏東大學 | 社會發展學系 |
| 93 | 胡峻豪 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 |
| 94 | 鍾佳芯 | 國立金門大學 | 長期照護學系 |
| 95 | 黃祐澄 | 國立金門大學 | 觀光管理學系 |
| 96 | 高資宜 | 國立金門大學 | 護理學系 |
| 97 | 張雅婷 | 國立金門大學 | 工業工程與管理學系 |
| 98 | 邱俊瑋 | 國立金門大學 | 國際暨大陸事務學系 |
| 99 | 林楷涵 | 國立金門大學 | 電子工程學系 |
| 100 | 向雲懋 | 國立金門大學 | 食品科學學系 |
| 101 | 郭玥妡 | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系 |
| 102 | 尤韋懿 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 |
| 103 | 余庭儀 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 |
| 104 | 陳品竹 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 |
| 105 | 余郁苓 | 國立臺中科技大學 | 護理學系 |
| 106 | 陳芊聿 | 國立臺中科技大學 | 護理學系 |
| 107 | 梁嘉芸 | 國立臺中科技大學 | 護理系 |
| 108 | 劉亮均 | 國立臺中教育大學 | 教育學系 |
| 109 | 許斯婷 | 國立臺中教育大學 | 音樂學系 |
| 110 | 蔡宜芳 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 |
| 111 | 郝翊丞 | 國立聯合大學 | 建築學系 |
| 112 | 林裕展 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 |
| 113 | 簡煜絜 | 國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 |
| 114 | 王于瑄 | 國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 |
| 115 | 謝蕙雯 | 國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 |
| 116 | 陳俐璇 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 |
| 117 | 周詩孟 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 |
| 118 | 葉冠廷 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 |
| 119 | 陳俊甫 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系乙組 |
| 120 | 嚴萬霖 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 |
| 121 | 黃莉容 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 |
| 122 | 王士豪 | 國立聯合大學 | 華語文學系 |
| 123 | 羅佑森 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 |
| 124 | 林彥宏 | 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 |
| 125 | 張靖瑋 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 |
| 126 | 蘇揚升 | 國立嘉義大學 | 電子物理學系 |
| 127 | 廖翊晴 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 |
| 128 | 張元銘 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 |
| 129 | 趙于婷 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系英語教學組 |
| 130 | 王佑愉 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 |
| 131 | 陳彥伯 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系英語教學組 |
| 132 | 蔡淳祐 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 133 | 謝承羲 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程學系 |
| 134 | 李建霆 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
| 135 | 楊可薇 | 國立雲林科技大學 | 國際管理學士學位學程 |
