| 僑泰高中107學年度繁星推薦暨申請入學錄取國立大學榜單 | |||||
| 1 | 高三1 | 張宇翔 | 國立陽明大學 | 醫學系 | 僑泰高中 |
| 2 | 高三1 | 林育璽 | 中國醫藥大學 | 中醫學系甲組 | 僑泰高中 |
| 3 | 高三1 | 王苓安 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 僑泰高中 |
| 4 | 高三1 | 鍾丞凱 | 國立臺灣大學 | 昆蟲學系 | 爽文國中 |
| 5 | 高三1 | 包原韶 | 國立清華大學 | 醫學科學系 | 僑泰高中 |
| 6 | 高三7 | 林瑜亭 | 國立清華大學 | 外國語文學系 | 光榮國中 |
| 7 | 高三1 | 梁宇豪 | 國立清華大學 | 數學系數學組 | 僑泰高中 |
| 8 | 高三1 | 柯沛吟 | 國立清華大學 | 清華學院學士班A組 | 僑泰高中 |
| 9 | 高三1 | 侯霽庭 | 國立清華大學 | 藝術學院學士班 | 光榮國中 |
| 10 | 高三6 | 陳兪帆 | 國立清華大學 | 體育學系 | 向上國中 |
| 11 | 高三1 | 林昱維 | 國立交通大學 | 電機工程學系(乙組) | 僑泰高中 |
| 12 | 高三7 | 江卓恩 | 國立政治大學 | 歷史學系 | 僑泰高中 |
| 13 | 高三7 | 江翊瑄 | 國立政治大學 | 斯拉夫語文學系 | 僑泰高中 |
| 14 | 高三1 | 詹和豪 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | 四育國中 |
| 15 | 高三7 | 林泳霈 | 國立成功大學 | 材料科學及工程學系 | 大雅國中 |
| 16 | 高三1 | 陳彥廷 | 國立成功大學 | 化學工程學系 | 僑泰高中 |
| 17 | 高三7 | 羅堉宸 | 國立成功大學 | 臺灣文學系 | 居仁國中 |
| 18 | 高三2 | 朱劭謹 | 國立成功大學 | 測量及空間資訊學系 | 西苑高中 |
| 19 | 高三1 | 梁書瑋 | 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 僑泰高中 |
| 20 | 高三2 | 謝慶霖 | 國立成功大學 | 物理學系 | 光榮國中 |
| 21 | 高三1 | 施霈涔 | 國立陽明大學 | 護理學系 | 僑泰高中 |
| 22 | 高三3 | 莊茗晴 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 光榮國中 |
| 23 | 高三2 | 呂雅雯 | 國立中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 安和國中 |
| 24 | 高三1 | 王恒昌 | 國立中央大學 | 大氣科學學系大氣組 | 僑泰高中 |
| 25 | 高三1 | 陳嘉慶 | 國立中興大學 | 電機工程學系 | 僑泰高中 |
| 26 | 高三2 | 洪偉哲 | 國立中興大學 | 環境工程學系 | 惠文高中 |
| 27 | 高三3 | 葉宗唐 | 國立中興大學 | 水土保持學系 | 爽文國中 |
| 28 | 高三6 | 周經智 | 國立中興大學 | 植物病理學系 | 育英國中 |
| 29 | 高三2 | 馮大維 | 國立中興大學 | 森林學系木材科學組 | 光明國中 |
| 30 | 高三1 | 陳榆靜 | 國立中興大學 | 應用數學系數據科學與計算組 | 僑泰高中 |
| 31 | 高三1 | 謝佳運 | 國立中興大學 | 財務金融學系 | 僑泰高中 |
| 32 | 高三1 | 鍾丞捷 | 國立中山大學 | 電機工程學系 | 爽文國中 |
| 33 | 高三2 | 陳立森 | 國立中山大學 | 企業管理學系 | 黎明國中 |
| 34 | 高三2 | 郭毓筠 | 國立中正大學 | 法律學系法制組 | 光榮國中 |
| 35 | 高三1 | 陳奕臻 | 國立中正大學 | 企業管理學系 | 僑泰高中 |
| 36 | 高三1 | 顏上淯 | 國立中正大學 | 生物醫學科學系 | 僑泰高中 |
| 37 | 高三1 | 詹博仁 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 | 僑泰高中 |
| 38 | 高三7 | 王嘉珍 | 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系 | 光德國中 |
| 39 | 高三7 | 江依庭 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 | 光德國中 |
| 40 | 高三1 | 徐名宏 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 僑泰高中 |
| 41 | 高三1 | 賴國勛 | 國立臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 | 僑泰高中 |
| 42 | 高三7 | 鍾舒婷 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系A組 | 僑泰高中 |
| 43 | 高三1 | 林真平 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系B組 | 向上國中 |
| 44 | 高三2 | 洪偉倫 | 國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 | 惠文高中 |
| 45 | 高三1 | 許月婷 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 光德國中 |
| 46 | 高三3 | 劉漢威 | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 | 光明國中 |
| 47 | 高三7 | 林姵蓒 | 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 | 光德國中 |
| 48 | 高三6 | 廖婕汝 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 大墩國中 |
| 49 | 高三1 | 白浚潮 | 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 | 光德國中 |
| 50 | 高三2 | 陳冠霖 | 國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 僑泰高中 |
| 51 | 高三1 | 陳浚翔 | 國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 僑泰高中 |
| 52 | 高三1 | 楊淯鈜 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 | 僑泰高中 |
| 53 | 高三7 | 劉又睿 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 華盛頓高中 |
| 54 | 高三1 | 賴啟儒 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 | 僑泰高中 |
| 55 | 高三1 | 黃詩凌 | 國立高雄大學 | 電機工程學系 | 光榮國中 |
| 56 | 高三1 | 黃義程 | 國立高雄大學 | 電機工程學系 | 居仁國中 |
| 57 | 高三3 | 鄭宇翔 | 國立高雄大學 | 應用數學系 | 光明國中 |
| 58 | 高三6 | 呂韋佟 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 爽文國中 |
| 59 | 高三7 | 王冠勻 | 國立臺中教育大學 | 幼兒教育學系 | 僑泰高中 |
| 60 | 高三6 | 徐語璘 | 國立臺中教育大學 | 體育學系非運動專長組 | 光德國中 |
| 61 | 高三7 | 藍再辰 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 | 成功國中 |
| 62 | 高三1 | 王薏蓉 | 國立嘉義大學 | 生物資源學系 | 曉明女中 |
| 63 | 高三1 | 梁君汝 | 國立嘉義大學 | 微生物免疫與生物藥學系 | 僑泰高中 |
| 64 | 高三3 | 李庭文 | 國立嘉義大學 | 生物事業管理學系 | 東山高中 |
| 65 | 高三5 | 孫筱琪 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系英語教學組 | 成功國中 |
| 66 | 高三2 | 莊博丞 | 國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 明道高中 |
| 67 | 高三1 | 黃翊愷 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 僑泰高中 |
| 68 | 高三6 | 劉靜雯 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 大明高中 |
| 69 | 高三1 | 蔡秉叡 | 國立嘉義大學 | 水生生物科學系 | 僑泰高中 |
| 70 | 高三2 | 林羿霈 | 國立屏東大學 | 英語學系 | 四箴國中 |
| 71 | 高三7 | 汪長霖 | 國立東華大學 | 物理學系物理組 | 福智國中 |
| 72 | 高三7 | 林彥志 | 國立東華大學 | 資訊管理學系 | 僑泰高中 |
| 73 | 高三6 | 劉玟瑄 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 居仁國中 |
| 74 | 高三1 | 吳柏賢 | 國立東華大學 | 法律學士學位學程 | 爽文國中 |
| 75 | 高三5 | 陳美瑜 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 僑泰高中 |
| 76 | 高三7 | 吳宥祥 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 新民高中 |
| 77 | 高三7 | 林泳禛 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 | 惠文高中 |
| 78 | 高三4 | 紀華祐 | 國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 五權國中 |
| 79 | 高三6 | 楊哲侑 | 國立聯合大學 | 財務金融學系 | 崇倫國中 |
| 80 | 高三5 | 白佳蓉 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 中港高中 |
| 81 | 高三4 | 余佳琪 | 國立聯合大學 | 財務金融學系 | 崇倫國中 |
| 82 | 高三5 | 張瑞哲 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 居仁國中 |
| 83 | 高三4 | 陳昀萱 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 大墩國中 |
| 84 | 高三3 | 陳淮菖 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 僑泰高中 |
| 85 | 高三3 | 黃楷哲 | 國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 衛道高中 |
| 86 | 高三4 | 蔡昕霖 | 國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 光德國中 |
| 87 | 高三3 | 謝漢琛 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 | 僑泰高中 |
| 88 | 高三3 | 張谷楓 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 | 北新國中 |
| 89 | 高三2 | 顏嘉鋒 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 | 光榮國中 |
| 90 | 高三6 | 何 璇 | 國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 居仁國中 |
| 91 | 高三5 | 蘇羽玟 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動事業管理學系 | 光榮國中 |
| 92 | 高三1 | 徐子晴 | 國立臺南藝術大學 | 藝術史學系 | 新民高中 |
| 93 | 高三7 | 陳芷筠 | 國立金門大學 | 應用英語學系 | 僑泰高中 |
| 94 | 高三6 | 孫永駿 | 國防管理學院 | 財務金融學系 | 居仁國中 |
| 95 | 高三4 | 游家誠 | 國立空軍軍官學校 | 理工組飛行生 | 居仁國中 |
| 96 | 高三4 | 楊丞鈞 | 國立空軍軍官學校 | 理工組飛行生 | 大成國中 |
| 97 | 高三4 | 羅郁森 | 國立陸軍軍官學校 | 理工組工學生 | 大墩國中 |
| 98 | 高三3 | 朱家興 | 國立陸軍軍官學校 | 社會組(大一不分系) | 潭秀國中 |
| 99 | 高三2 | 吳安妤 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 爽文國中 |
| 100 | 高三1 | 張芸瑄 | 國立屏東科技大學 | 熱帶農業暨國際合作系 | 僑泰高中 |
| 101 | 高三7 | 鍾 愛 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 光明國中 |
| 102 | 高三2 | 王歆淯 | 國立臺中科技大學 | 護理系 | 大墩國中 |
| 103 | 高三3 | 蘇湘芸 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 曉明女中 |
