表 6-2-11 家政群幼兒保育科 課程架構表(以科為單位,1 科 1 表) | |
108學年度入學新生適用 |
項目 | 相關規定 | 學校規劃情形 | 說明 | ||||
學分數 | 百分比(%) | ||||||
一般科目 | 部定 | 66-76 (34.4-39.6%) | 70 | 37.63 % | |||
校訂 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 14 | 7.53 % | |||
選修 | 12 | 6.45 % | |||||
合 計 | 96 | 51.61 % | |||||
專業及實習科目 | 部定 | 專業科目 | 學分(依總綱規定) | 20 | 10.75 % | ||
實習科目 | 學分(依總綱規定) | 26 | 13.98 % | ||||
專業及實習科目合計 | 60 學分為限 | 46 | 24.73 % | ||||
校訂 | 專業科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 10 | 5.38 % | ||
選修 | 4 | 2.15 % | |||||
實習科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 18 | 9.68 % | |||
選修 | 12 | 6.45 % | |||||
合 計 | 至少 80 學分 | 90 | 48.39 % | ||||
實習科目學分數 | 至少 45 學分 | 56 | 30.11 % | ||||
應修習總學分數 | 180 - 192 學分 | 186 學分 | |||||
六學期團體活動時間(節數)合計 | 12 - 18 節 | 18 節 | |||||
六學期彈性教學時間(節數)合計 | 6 - 12 節 | 6 節 | |||||
上課總節數 | 210 節 | 210 節 | |||||
畢業條件 | 1、應修習總學分為 180-192 學分,畢業及格學分數至少為 160 學分。 2、表列部定必修科目 111-136 學分均須修習,並至少 85% %u53CA格,始得畢業。 3、專業科目及實習科目至少須修習 80 學分以上,其中至少 60 學分及格, 含實習(實驗、實務)科目至少 45 學分以上及格。 | ||||||
備註: 1、百分比計算以「 應修習總學分 」為分母。 2、上課總節數 = 應修習總學分 + 六學期團體活動時間合計 + 六學期彈性教學時間合計。 3、部定及校訂必修學分數合計依課程規劃及實施要點規定不得超過 160 學分。 |