114學年度四技二專多元入學管道重要日程表各項考試及招生日期以114學年度簡章為準,本校團體作業將依上表簡章日期提早數日
招生管道 | 重要行程 | 日期 | 備註 |
統一入學測驗 | 報名 | 113/12/6~113/12/18 | |
考試 | 114/4/26~114/4/27 | ||
寄發成績單 | 114/5/15 | ||
技優保送 | 集體報名、個別報名 | 114/2/17~114/2/20 | |
公告資格審查結果及成績排名 | 114/2/26 | ||
繳費 | 114/3/5~114/3/4 | ||
選填志願 | 114/3/10~114/3/12 | ||
放榜 | 11343/18 | ||
報到或放棄截止 | 114/3/26 | ||
繁星計畫 | 集體報名 | 114/3/12~114/3/19 | |
公告各類考生成績排名 | 114/4/15 | ||
選填志願序 | 114/4/24~114/4/30 | ||
放榜 | 114/5/6 | ||
放棄截止 | 114/5/13 | ||
大學個人申請入學 | 設定個人申請專屬密碼 | 114/3/4~ | 憑114大學學測成績申請 |
第一階段集體繳費及報名 | 114/3/19~114/3/21 | ||
公告篩選結果 | 114/3/27 | ||
第二階段指定項目甄試 | 114/5/15~114/6/1 | ||
正備取名單公告 | 114/6/2前 | ||
登記就讀志願序 | 114/6/5~114/6/6 | ||
公告統一分發結果 | 114/6/12 | ||
放棄入學資格截止 | 114/6/15 | ||
技優甄審 | 學習歷程中央資料庫釋出資料(檔案)查看及疑義處理 | 114/4/11~114/4/16 | |
(中)低收身分審查 | 114/4/14~114/4/16 | ||
繳費暨資格審查及寄件 | 114/4/29~114/5/6 | 繳費僅至5/5截止 | |
個別報名 | 114/5/19~114/5/23 | ||
上傳或勾選學生學習歷程資料庫資料 | 114/6/5~114/6/10 | ||
指定項目甄審 | 114/6/13~114/6/22 | ||
網路查詢甄審總成績 | 114/6/24前 | ||
公告正備取名單 | 114/6/26 | ||
選填志願序 | 114/7/2~114/7/4 | ||
放榜 | 114/7/8 | ||
報到截止 | 114/7/1612:00前 | 依各校規定時間辦理 | |
甄選入學 | 學習歷程中央資料庫釋出資料(檔案)查看及疑義處理 | 114/4/11~114/4/16 | |
考生報名資格、低收或中低收入戶及原住民身分審查資料登錄及繳件 | 114/4/17~114/4/30 | ||
第一階段報名 | 114/5/16~114/5/23 | 產生通行碼(二階報名)用) | |
公告篩選結果 | 114/6/2 | ||
第二階段報名繳費並網路上傳或勾選資料 | 114/6/6~114/6/13前(各校自訂) | ||
指定項目甄試 | 114/6/14~114/6/29(各校自訂) | ||
公告正備取名單 | 114/7/2前 (各校自訂) | ||
網路登記就讀志願序 | 114/7/9~113/7/11 | ||
放榜 | 114/7/15 | ||
報到截止 | 114/7/21 | 依各校規定時間辦理 | |
聯合登記分發 | 特種生、(中)低收資格審查登錄及繳件 | 114/5/15~114/6/4 | |
公告資格審查結果 | 114/6/24 | ||
集體繳費報名 | 114/7/15~114/7/17 | ||
個別繳費報名 | 114/7/18~114/7/23 | 便利商店收至7/19 | |
公告組距及成績排名 | 114/7/28 | ||
網路選填志願 | 114/7/29~114/8/1 | 7/30開放電腦教室 | |
放榜 | 114/8/7 |
