| 1195 | 1 | 美容三甲 | 林○甄 | 國立臺中科技大學 | 美容系 | 中山國中 | 丙x2 | ||||
| 1196 | 2 | 美容三甲 | 黃○倚 | 國立臺中科技大學 | 美容系 | 光德國中 | 丙x2 | ||||
| 1197 | 3 | 美容三甲 | 陳○絜 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 崇德國中 | 丙x2 | ||||
| 1198 | 4 | 美容三甲 | 楊○純 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 烏日國中 | 丙x2 | ||||
| 1199 | 5 | 美容三甲 | 洪○涵 | 國立屏東科技大學 | 餐旅管理系 | 僑泰高中 | 丙x2 | ||||
| 1200 | 6 | 美容三甲 | 林○汶 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 新光國中 | 丙x2 | ||||
| 1201 | 7 | 美容三甲 | 張○玲 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 埔里國中 | 丙x2 | ||||
| 1202 | 8 | 美容三甲 | 許○晴 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 中港高中 | 丙x2 | ||||
| 1203 | 9 | 美容三甲 | 陳○綾 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 成功國中 | 丙x2 | ||||
| 1204 | 10 | 美容三甲 | 黃○澄 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 明德高中 | 丙 | ||||
| 1205 | 11 | 美容三甲 | 黃○倢 | 國立臺南護理專科學校 | 化妝品應用科 | 光明國中 | 丙x2 | ||||
| 1206 | 12 | 美容三甲 | 王○涵 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 龍井國中 | 丙x2 | ||||
| 1207 | 13 | 美容三甲 | 周○佩 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 霧峰國中 | 丙x2 | ||||
| 1208 | 14 | 美容三甲 | 邱○沛 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 龍井國中 | 丙x2 | ||||
| 1209 | 15 | 美容三甲 | 徐○婕 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 光德國中 | 丙x2 | ||||
| 1210 | 16 | 美容三甲 | 張○彤 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 光榮國中 | 丙x2 | ||||
| 1211 | 17 | 美容三甲 | 顏○盈 | 國立臺東專科學校 | 食品科技科 | 二林高中 | 丙x2 | ||||
| 1212 | 18 | 美容三甲 | 洪○庭 | 國立臺東專科學校 | 創意商品設計科 | 光復國中 | 丙x2 | ||||
| 1213 | 19 | 美容三甲 | 陳○安 | 國立臺東專科學校 | 創意商品設計科 | 光榮國中 | 丙x2 | ||||
| 1214 | 20 | 美容三甲 | 鄭○彤 | 國立臺東專科學校 | 創意商品設計科 | 霧峰國中 | 丙x2 | ||||
| 1215 | 21 | 美容三甲 | 張○睿 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 豐原國中 | 丙x2 | ||||
| 1216 | 22 | 美容三甲 | 劉○綺 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 池上國中 | 丙x2 | ||||
| 1217 | 23 | 美容三甲 | 李○軒 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 四育國中 | 丙x2 | ||||
| 1218 | 24 | 美容三甲 | 黃○宸 | 台南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 大成國中 | 丙x2 | ||||
| 1219 | 25 | 美容三甲 | 李○儀 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 沙鹿國中 | 丙 | ||||
| 1220 | 26 | 美容三甲 | 張○婷 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 僑泰高中 | 丙x2 | ||||
| 1221 | 27 | 美容三甲 | 蔡○婷 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 中港高中 | 丙x2 | ||||
| 1222 | 28 | 美容三甲 | 蕭○柔 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 大墩國中 | 丙x2 | ||||
| 1223 | 29 | 美容三甲 | 林○言 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 光明國中 | 丙x2 | ||||
| 1224 | 30 | 美容三甲 | 林○凱 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 光榮國中 | 丙x2 | ||||
| 1225 | 31 | 美容三甲 | 邱○佳 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 惠文高中 | 丙x2 | ||||
| 1226 | 32 | 美容三甲 | 游○涵 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 光明國中 | 丙x2 | ||||
| 1227 | 33 | 美容三甲 | 張○榕 | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系保健化妝品組 | 育英國中 | 丙x2 | ||||
| 1228 | 34 | 美容三甲 | 蔡○妤 | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系保健化妝品組 | 長億高中 | 丙x2 | ||||
| 1229 | 35 | 美容三甲 | 林○昕 | 南臺科技大學 | 幼兒保育系 | 旭光高中 | 丙x2 | ||||
| 1230 | 36 | 美容三甲 | 吳○俊 | 朝陽科技大學 | 幼兒保育系 | 光德國中 | 丙x2 | ||||
| 1231 | 37 | 美容三甲 | 陳○政 | 萬能科技大學 | 商業設計系 | 向上國中 | 丙x2 | ||||
| 1232 | 38 | 美容三甲 | 楊○瑜 | 樹德科技大學 | 流行設計系 | 日新國中 | 丙x2 | ||||
| 1233 | 39 | 美容三甲 | 林○涵 | 嶺東科技大學 | 時尚經營系 | 延和國中 | 丙x2 | ||||
| 1234 | 40 | 美容三甲 | 梁○云 | 嶺東科技大學 | 時尚經營系 | 光明國中 | 丙x2 | ||||
| 1235 | 41 | 美容三甲 | 陳○真 | 嶺東科技大學 | 時尚經營系 | 沙鹿國中 | 丙x2 | ||||
| 畢業人數 | 國立大學 | 國立 | 科大四技 | 國立二專 | 國立進修部 | 私立大學、 科大、技院 | 私立夜間 、 進修、其他 | 錄取人數 合 計 | 升學率% | ||
| 43 | 0 | 5 | 15 | 3 | 18 | 0 | 41 | 95 | |||
| 1390 | 1 | 美髮三仁 | 鄭○昀 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 大華國中 | 丙x2 | ||||
| 1391 | 2 | 美髮三仁 | 蕭○捷 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 旭光高中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1392 | 3 | 美髮三仁 | 陳○勳 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 集集國中 | 丙x2 | ||||
| 1393 | 4 | 美髮三仁 | 吳○怡 | 國立臺中科技大學(進修部) | 企業管理系 | 集集國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1394 | 5 | 美髮三仁 | 洪○庭 | 國立臺中科技大學(進修部) | 企業管理系 | 四箴國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1395 | 6 | 美髮三仁 | 翁○惠 | 國立臺中科技大學(進修部) | 企業管理系 | 向上國中 | 丙 | ||||
| 1396 | 7 | 美髮三仁 | 葉○欣 | 國立臺中科技大學(進修部) | 企業管理系 | 烏日國中 | 丙x2 | ||||
| 1397 | 8 | 美髮三仁 | 簡○真 | 國立臺中科技大學(進修部) | 企業管理系 | 豐東國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1398 | 9 | 美髮三仁 | 蘇○瑜 | 國立臺中科技大學(進修部) | 企業管理系 | 居仁國中 | 丙x2 | ||||
| 1399 | 10 | 美髮三仁 | 王○婷 | 元培醫事科技大學 | 護理系 | 成功國中 | 丙 | ||||
| 1400 | 11 | 美髮三仁 | 陳○竹 | 弘光科技大學 | 化妝品應用系 | 大道國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1401 | 12 | 美髮三仁 | 毛○立 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 西苑高中 | 丙x2 | ||||
| 1402 | 13 | 美髮三仁 | 林○嫻 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 烏日國中 | 丙、乙 | ||||
| 1403 | 14 | 美髮三仁 | 張○涵 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 長億高中 | 丙、乙 | ||||
| 1404 | 15 | 美髮三仁 | 黃○妤 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 萬和國中 | 丙 | ||||
| 1405 | 16 | 美髮三仁 | 劉○岑 | 弘光科技大學 | 美髮造型設計系 | 成功國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1406 | 17 | 美髮三仁 | 吳○哲 | 南亞技術學院 | 企業管理系 | 民權國中 | 丙 | ||||
| 1407 | 18 | 美髮三仁 | 葉○蕾 | 建國科技大學 | 視覺傳達設計系 | 至善國中 | 丙x2、乙 | ||||
| 1408 | 19 | 美髮三仁 | 陳○麗 | 崑山科技大學 | 幼兒保育系 | 四張犁國中 | 丙x2 | ||||
| 1409 | 20 | 美髮三仁 | 董○筑 | 輔英科技大學 | 健康美容系 | 崇倫國中 | |||||
| 1410 | 21 | 美髮三仁 | 施○珊 | 嶺東科技大學(進修部) | 時尚經營系 | 光榮國中 | 丙 | ||||
| 1411 | 22 | 美髮三仁 | 葉○萓 | 嶺東科技大學(進修部) | 時尚經營系 | 龍井國中 | 丙 | ||||
| 畢業人數 | 國立大學 | 國立 | 科大四技 | 國立二專 | 國立進修部 | 私立大學、 科大、技院 | 私立夜間 、 進修、其他 | 錄取人數 合 計 | 升學率% | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 22 | 63 | |||
| 1412 | 1 | 美顏三仁 | 陳○暄 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 育英國中 | 丙x2 | ||||
| 1413 | 2 | 美顏三仁 | 陳○妤 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 大里高中 | 丙x2 | ||||
| 1414 | 3 | 美顏三仁 | 陳○蓁 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 光德國中 | 丙x2 | ||||
| 1415 | 4 | 美顏三仁 | 陳○莛 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 萬和國中 | 丙x2 | ||||
| 1416 | 5 | 美顏三仁 | 鐘○雲 | 國立臺中科技大學(進修部) | 美容系 | 安和國中 | 丙x2 | ||||
| 1417 | 6 | 美顏三仁 | 陳○苓 | 國立臺中科技大學(進修部) | 企業管理科 | 四育國中 | 丙x2 | ||||
| 1418 | 7 | 美顏三仁 | 游○樺 | 國立臺中科技大學(進修部) | 企業管理科 | 光榮國中 | 丙x2 | ||||
| 1419 | 8 | 美顏三仁 | 楊○宸 | 國立臺中科技大學(進修部) | 企業管理科 | 大道國中 | 丙x2 | ||||
| 1420 | 9 | 美顏三仁 | 周○瑜 | 國立臺中科技大學(進修部) | 商業經營科 | 居仁國中 | 丙x2 | ||||
| 1421 | 10 | 美顏三仁 | 何○儀 | 弘光科技大學(進修部) | 美髮造型設計系 | 安和國中 | 丙x2 | ||||
| 1422 | 11 | 美顏三仁 | 沈○萱 | 弘光科技大學(進修部) | 美髮造型設計系 | 惠文高中 | 丙x2 | ||||
| 1423 | 12 | 美顏三仁 | 陳○璇 | 建國科技大學 | 美容系 | 光德國中 | 丙x2 | ||||
| 1424 | 13 | 美顏三仁 | 何○盈 | 黎明技術學院 | 化妝品應用系 | 萬和國中 | 丙x2 | ||||
| 1425 | 14 | 美顏三仁 | 吳○恩 | 黎明技術學院 | 化妝品應用系 | 田中國中 | 丙x2 | ||||
| 1426 | 15 | 美顏三仁 | 莊○鉦 | 醒吾科技大學 | 表演藝術系 | 集集國中 | 丙x2 | ||||
| 1427 | 16 | 美顏三仁 | 高○萱 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 大業國中 | 丙x2 | ||||
| 1428 | 17 | 美顏三仁 | 陳○宜 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 大道國中 | 丙x2 | ||||
| 1429 | 18 | 美顏三仁 | 黃○妮 | 嶺東科技大學 | 流行設計系 | 大業國中 | 丙x2 | ||||
| 1430 | 19 | 美顏三仁 | 李○純 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 光復國中 | 丙x2 | ||||
| 1431 | 20 | 美顏三仁 | 張○瑄 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 安和國中 | 丙x2 | ||||
| 1432 | 21 | 美顏三仁 | 陳○炘 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 旭光高中 | 丙x2 | ||||
| 1433 | 22 | 美顏三仁 | 陳○妤 | 嶺東科技大學(進修部) | 流行設計系 | 光明國中 | 丙x2 | ||||
| 畢業人數 | 國立大學 | 國立 | 科大四技 | 國立二專 | 國立進修部 | 私立大學、 科大、技院 | 私立夜間 、 進修、其他 | 錄取人數 合 計 | 升學率% | ||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 22 | 61 | |||
