臺中市私立僑泰高級中學
114學年度 學習扶助計畫 - 授課教師須知
壹、計畫總覽
計畫目標
- 針對學習落後同學,激勵讀書意願,協助時間管理。
- 提供有效協助,減少學生個別學習差異,提升整體教學素質。
- 鼓勵學生自我比較,肯定自我,創造學校競爭力。
實施對象
- 國中會考任一科目列為「待加強」者。
- 前一學期或第一次月考成績不及格,且排序在同年級後 35% 者。
- 長期學習狀況不佳,經任課老師提出要求改善者。
實施時間
- 共同科目:多為週五 16:50 ~ 17:40。
- 專業科目:依科屬性安排於星期六。
貳、計畫執行核心
本計畫依循「獎優扶弱、提升素質」之精神,透過以下四大步驟落實執行:
1️⃣
篩選對象
篩選出學期成績不及格且位於後 35% 之學生。
2️⃣
徵求同意
取得學生及家長同意書,確認參加意願。
3️⃣
輔助教學
利用數位科技輔助,提升學生學習動機。
4️⃣
追蹤成效
填寫成效分析表,考核學生是否進步。
參、教師核心責任
一、教學執行
- 數位科技輔助:授課內容應盡量利用數位科技輔助教學與學習,以提升學生動機。
- 確實點名:管理學生出缺勤,並將紀錄彙整至教務處。
- 課堂紀錄:填寫教學進度表,記錄每次授課內容。
- 關懷學生:主動關心學生學習狀況,適時給予鼓勵。
二、期末成果彙報 (WORD 檔)
請於當學期結束後兩週內,將下列資料彙整成一份 Word 檔案,回傳至教務處設備組:
- 學習扶助教學點名表 (掃描檔)
- 教學進度表 (電子檔)
- 家長同意書 (掃描檔)
- 學習回饋單 (掃描檔或統計結果)
- 上課照片 (2-3 張)
- 學生學習成效分析表 (考核重點)
肆、考核重點:學生學習成效分析
此為本計畫最重要的回報項目。請授課教師務必針對每位參與學生,確實填寫「學生學習成效分析表」,評估以下關鍵指標:
📈
是否有顯著進步
對比上學期或前次成績
✅
本學期是否及格
扶助科目成績是否達標
🚀
是否脫離後 35%
是否已不再是原篩選對象
🏆
教師是否給予獎勵
記錄課堂中的正向激勵
伍、相關表單 (附件)
執行本計畫所需之空白表單,請參閱教務處發放之紙本附件或洽設備組。主要包含:
- 僑泰高級中學114學年度第一學期學習扶助教學點名表
- 僑泰高中114學年度第一學期...學生學習成效分析表
- 僑泰高級中學114學年度第一學期學習扶助教學進度表
- 僑泰高級中學學習扶助教學 學習回饋單
- 僑泰高級中學學生學習扶助方案輔導班家長同意書
陸、資料下載與上傳
柒、學習扶助參考網址
為協助教師善用科技工具提升教學成效,以下提供教育部推動之相關數位學習資源平台:
捌、本學期開課一覽
| 開課名稱 | 年級 | 任課教師 | 上課日期/時間 | 節數/週數 |
|---|---|---|---|---|
| 美容科-時尚創意彩妝 | 2 | 黃珮宸 | 11/29、12/6 | 3節, 2週 |
| 幼保科-幼兒教保活動設計與實務 | 2 | 王盈之 | 11/22、11/29 | 3節, 2週 |
| 商經科-會計學 | 1 | 林秀如 | 11/22、11/29 | 3節, 2週 |
| 廣設科-電腦向量繪圖實習 | 2 | 劉光美 | 11/22、11/29 | 3節, 2週 |
| 多媒科-電腦向量繪圖實習 | 2 | 黃薇宣 | 11/22、12/6 | 3節, 2週 |
| 室設科-電腦向量繪圖實習 | 2 | 裴建傑 | 11/22、12/6 | 3節, 2週 |
| 餐飲科-中餐烹飪 | 1 | 王裕華 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 餐飲科-烘焙實務 | 2 | 林祐銘 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 觀光科-餐飲服務 | 1 | 楊才霈 | 11/22-12/6 | 1節, 6週 |
| 觀光科-飲料實務 | 2 | 林雅鈺 | 11/22-12/6 | 1節, 6週 |
| 應外科-中階英文閱讀與寫作 | 2 | 鄭元忠 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 3節, 2週 |
| 機械科-機械製造 | 1 | 王嘉葳 | 11/29、12/6 | 1節, 6週 |
| 機械科-機械原理 | 2 | 蘇浩翔 | 11/29、12/6 | 1節, 6週 |
| 電子科-基本電學 | 1 | 李仲傑 | 10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5 | 1節, 6週 |
| 汽車科-底盤實習 | 2 | 曾建棠 | 11/22、12/6 | 3節, 2週 |
| 高職國文 | 2 | 劉敏卉 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 高職英文-A | 2 | 吳貞慧 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 高職英文-B | 1 | 劉秋瑤, 黃品榕 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 高職數學-A | 1 | 歐純錦 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 高職數學-B | 2 | 陳彥蓉 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 高中英文-A | 2 | 未開設 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 高中英文-B | 1 | 蔡孟娟 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 高中數學-A | 1 | 李國銀 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 高中數學-B | 1 | 未開設 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 高中數學-C | 2 | 未開設 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
| 高中數學-D | 2 | 未開設 | 11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12 | 1節, 6週 |
